Вернуться назад
Итоги работы МФЦ за март 2015 год
13 апреля 2015
Информация о количестве оказанных услуг и заявителях, обратившихся в МАУ МФЦ Цимлянского района. | ||||||||
Количество обратившихся заявителей. | Количество оказанных услуг. | |||||||
За март 2015г | С начала года | За март 2015 | С начала года. | |||||
1861 | 5414 | 2648 | 7749 | |||||
Отчет по предоставленным государственным и муниципальным услугам за 2015 год. | ||||||||
Наименование услуги | Количество дел поступивших в бэк-офис от специалистов | Количество сформированных запросов ВСЕГО ( в том числе СМЭВ) | % сформированных запросов от принятых дел | |||||
За март 2015 | С начала года | За март 2015 | С начала года | За март 2015 | С начала года | |||
Детские пособия | 409 | 1004 | 400 | 798 | 98 | 79 | ||
Социальная сфера (льготы, субсидия и т.д.) | 347 | 1582 | 370 | 886 | 107 | 56 | ||
Земельно-имущественная сфера | 0 | 62 | 0 | 205 | 0 | 100 | ||
Отдел образования (Детский сад) | 71 | 163 | 56 | 147 | 79 | 90 | ||
Росреестр | 128 | 441 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
Услуги МФЦ (услуги на платной основе) | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кадастровая палата | 60 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фонд капитального ремонта | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Экстерриториальность (дела, принятые специалистами МФЦ Цимлянского района на базе других МФЦ ) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Экстерриториальность( дела ,принятые специалистами других МФЦ на базе МФЦ Цимлянского района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пенсионный фонд | 11 | 40 | 23 | 23 | 100 | 58 | ||
Управление миграционной службы (УФМС) | 64 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прием заявлений на УЭК ( универсальная электронная карта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Услуги БТИ | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Услуги ЗАГС | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Роспотребнадзор | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство внутренних дел (МВД) | 4 | 5 | 21 | 21 | 100 | 100 | ||
ВСЕГО ДЕЛ: | 1110 | 3610 | 873 | 2080 | 79 | 58 | ||
Количество принятых специалистами дел . | Возврат дел на доработку. | % возврата на доработку от принятых дел. | Отказано в назначении дел. (кол-во) | Процент отказанных дел | Оценка качества оказания услуг заявителями. | |||
% удовлетворенности. | Средний балл | |||||||
1110 | 15 | 1,4 | 14 | 1,3 | 97,5 | 4,85 | ||
Информация об объемах финансирования в 2015 году. | ||||||||
№ п/п | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Внебюджетные источники | |||||
Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | ||||||
План на год (тыс.руб) | Факт.освоение за 3 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 3 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 3мес.(тыс.руб) | |||
МАУ МФЦ Цимлянского района | 4440,2 | 930,9 | 1809,3 | 460,3 | 242,9 | 33,7 | ||
Руководитель | А.Д.Гуляев |
МФЦ в г. Цимлянске