Вернуться назад
Итоги работы МФЦ за февраль 2015 год
04 марта 2015
1748 | 3553 | 2555 | 5102 | |||||
Отчет по предоставленным государственным и муниципальным услугам за 2015 год. | ||||||||
Наименование услуги | Количество дел поступивших в бэк-офис от специалистов | Количество сформированных запросов | % сформированных запросов от принятых дел | |||||
За февраль 2015 | С начала года | За февраль 2015 | С начала года | За февраль 2015 | С начала года | |||
Детские пособия | 354 | 596 | 230 | 343 | 64 | 57 | ||
Социальная сфера (льготы, субсидия и т.д.) | 466 | 1232 | 154 | 320 | 33 | 26 | ||
Земельно-имущественная сфера | 20 | 62 | 44 | 200 | 100 | 100 | ||
Отдел образования (Детский сад) | 52 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Росреестр | 199 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Услуги МФЦ (услуги на платной основе) | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кадастровая палата | 39 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фонд капитального ремонта | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Экстерриториальность (дела, принятые специалистами МФЦ Цимлянского района на базе других МФЦ ) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Экстерриториальность( дела ,принятые специалистами других МФЦ на базе МФЦ Цимлянского района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Пенсионный фонд | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Управление миграционной службы (УФМС) | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прием заявлений на УЭК ( универсальная электронная карта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Услуги БТИ | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Услуги ЗАГС | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Роспотребнадзор | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
Министерство внутренних дел (МВД) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ВСЕГО ДЕЛ: | 1197 | 2513 | 428 | 863 | 36 | 34 | ||
Показатель качества предоставления государственных и муниципальных услуг за февраль 2015 год. | ||||||||
Количество принятых специалистами дел . | Возврат дел на доработку. | % возврата на доработку от принятых дел. | Отказано в назначении дел. (кол-во) | Процент отказанных дел | Оценка качества оказания услуг заявителями. | |||
% удовлетворенности. | Средний балл | |||||||
1197 | 26 | 2,2 | 16 | 1,3 | 98 | 4,9 | ||
Информация об объемах финансирования в 2015 году. | ||||||||
№ п/п | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Внебюджетные источники | |||||
Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | ||||||
План на год (тыс.руб) | Факт.освоение за 2 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 2 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 2мес.(тыс.руб) | |||
МАУ МФЦ Цимлянского района | 4440,2 | 547 | 1809,3 | 309,6 | 242,9 | 23,4 | ||
Руководитель | А.Д.Гуляев | |||||||
МФЦ в г. Цимлянске