Вернуться назад
Итоги работы МФЦ за январь 2015 год
20 февраля 2015
Информация о количестве оказанных услуг и заявителях, обратившихся в МАУ МФЦ Цимлянского района. | ||||||
Количество обратившихся заявителей. | Количество оказанных услуг. | |||||
За январь 2015г | С начала года | За январь 2015 | С начала года. | |||
1805 | 1805 | 2547 | 2547 | |||
Отчет по предоставленным государственным и муниципальным услугам за 2014 год. | ||||||
Наименование услуги | Количество дел поступивших в бэк-офис от специалистов | Количество сформированных запросов | % сформированных запросов от принятых дел | |||
За январь 2015 | С начала года | За январь 2015 | С начала года | За январь 2015 | С начала года | |
Детские пособия | 242 | 242 | 113 | 113 | 47 | 47 |
Социальная сфера (льготы, субсидия и т.д.) | 766 | 766 | 166 | 166 | 22 | 22 |
Земельно-имущественная сфера | 42 | 42 | 156 | 156 | 100 | 100 |
Отдел образования (Детский сад) | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Росреестр | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Услуги МФЦ (услуги на платной основе) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кадастровая палата | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фонд капитального ремонта | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экстерриториальность (дела, принятые специалистами МФЦ Цимлянского района на базе других МФЦ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экстерриториальность( дела ,принятые специалистами других МФЦ на базе МФЦ Цимлянского района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенсионный фонд | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление миграционной службы (УФМС) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прием заявлений на УЭК ( универсальная электронная карта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Услуги БТИ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Услуги ЗАГС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО ДЕЛ: | 1311 | 1311 | 435 | 435 | 33 | 33 |
Показатель качества предоставления государственных и муниципальных услуг за январь 2015 год. | ||||||
Количество принятых специалистами дел . | Возврат дел на доработку. | % возврата на доработку от принятых дел. | Отказано в назначении дел. (кол-во) | Процент отказанных дел | Оценка качества оказания услуг заявителями. | |
% удовлетворенности. | Средний балл | |||||
1311 | 20 | 1,5 | 6 | 0,5 | 97,6 | 4,85 |
Информация об объемах финансирования в 2015 году. | ||||||
№ п/п | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Внебюджетные источники | |||
Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | ||||
План на год (тыс.руб) | Факт.освоение за 1 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 1 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 1мес.(тыс.руб) | |
МАУ МФЦ Цимлянского района | 4440,2 | 174 | 1809,3 | 0 | 242,9 | 7,1 |
Руководитель | А.Д.Гуляев |
МФЦ в г. Цимлянске