Вернуться назад
Итоги работы МФЦ за 2014 год
09 февраля 2015
Информация о количестве оказанных услуг и заявителях, обратившихся в МАУ МФЦ Цимлянского района | ||||||
Количество обратившихся заявителей. | Количество оказанных услуг. | |||||
За декабрь 2014г | С начала года | За декабрь 2014 | С начала года. | |||
1714 | 22243 | 2533 | 28885 | |||
Отчет по предоставленным государственным и муниципальным услугам за 2014 год. | ||||||
Наименование услуги | Количество дел поступивших в бэк-офис от специалистов | Количество сформированных запросов | % сформированных запросов от принятых дел | |||
За декабрь 2014 года | С начала года | За декабрь 2014 года | С начала года | За декабрь 2014 года | С начала года | |
Детские пособия | 327 | 3722 | 231 | 2241 | 71 | 60 |
Социальная сфера (льготы, субсидия и т.д.) | 542 | 5787 | 199 | 1677 | 37 | 29 |
Земельно-имущественная сфера | 48 | 434 | 115 | 1164 | 100 | 100 |
Отдел образования (Детский сад) | 42 | 650 | 0 | 4 | 0 | 0,6 |
Росреестр | 115 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Услуги МФЦ (услуги на платной основе) | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кадастровая палата | 98 | 475 | 0 | 3 | 0 | 0,6 |
Фонд капитального ремонта | 13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экстерриториальность (дела ,принятые специалистами других МФЦ на базе МФЦ Цимлянского района) | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенсионный фонд | 8 | 19 | 0 | 0 | ||
Управление миграционной службы (УФМС) | 1 | 1 | ||||
Прием заявлений на УЭК (универсальная электронная карта) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Услуги БТИ | 0 | 15 | ||||
ВСЕГО ДЕЛ: | 1198 | 11677 | 545 | 5089 | 45 | 43 |
Показатель качества предоставления государственных и муниципальных услуг за декабрь 2014 год. | ||||||
Количество принятых специалистами дел . | Возврат дел на доработку. | % возврата на доработку от принятых дел. | Отказано в назначении дел. (кол-во) | Процент отказанных дел | Оценка качества оказания услуг заявителями. | |
% удовлетворенности. | Средний балл | |||||
1198 | 27 | 2,25 | 13 | 1,09 | 97,5 | 4,9 |
Информация об объемах финансирования в 2014 году. | ||||||
№ п/п | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Внебюджетные источники | |||
Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | ||||
План на год (тыс.руб) | Факт.освоение за 12 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 12 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 12мес.(тыс.руб) | |
МАУ МФЦ Цимлянского района | 3597,8 | 3597,8 | 1888,7 | 1888,7 | 190,3 | 190,3 |
Руководитель | А.Д.Гуляев |
МФЦ в г. Цимлянске