Вернуться назад
Итоги работы МФЦ за октябрь 2014 года
20 ноября 2014
Информация о количестве оказанных услуг и заявителях, обратившихся в МАУ МФЦ Цимлянского района. | ||||||
Количество обратившихся заявителей. | Количество оказанных услуг. | |||||
За октябрь 2014г | С начала года | За октябрь 2014 | С начала года. | |||
2608 | 18676 | 3498 | 23957 | |||
Отчет по предоставленным государственным и муниципальным услугам за 2014 год. | ||||||
Наименование услуги | Количество дел поступивших в бэк-офис от специалистов | Количество сформированных запросов | % сформированных запросов от принятых дел | |||
За октябрь 2014 года | С начала года | За октябрь 2014 года | С начала года | За октябрь 2014 года | С начала года | |
Детские пособия | 354 | 2817 | 280 | 2010 | 79 | 71 |
Социальная сфера (льготы, субсидия и т.д.) | 812 | 4022 | 562 | 1478 | 69 | 37 |
Земельно-имущественная сфера | 44 | 320 | 143 | 1049 | 100 | 100 |
Отдел образования (Детский сад) | 50 | 536 | 0 | 4 | 0 | 0,7 |
Росреестр | 53 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Услуги МФЦ (услуги на платной основе) | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кадастровая палата | 39 | 315 | 0 | 3 | 0 | 0,9 |
Фонд капитального ремонта | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экстерриториальность (дела, принятые специалистами МФЦ Цимлянского района на базе других МФЦ ) | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экстерриториальность( дела ,принятые специалистами других МФЦ на базе МФЦ Цимлянского района) | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Единая система идентификации и аунтентификации (ЕСИА) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прием заявлений на УЭК ( универсальная электронная карта) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО ДЕЛ: | 1396 | 8429 | 985 | 4544 | 71 | 54 |
Показатель качества предоставления государственных и муниципальных услуг за октябрь 2014 год. | ||||||
Количество принятых специалистами дел . | Возврат дел на доработку. | % возврата на доработку от принятых дел. | Отказано в назначении дел. (кол-во) | Процент отказанных дел | Оценка качества оказания услуг заявителями. | |
% удовлетворенности. | Средний балл | |||||
1396 | 49 | 3,5 | 17 | 1,2 | 96,8 | 4,9 |
Информация об объемах финансирования в 2014 году. | ||||||
№ п/п | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Внебюджетные источники | |||
Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | ||||
План на год (тыс.руб) | Факт.освоение за 10 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 10 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 10 мес.(тыс.руб) | |
МАУ МФЦ Цимлянского района | 3647,8 | 2835,6 | 2055,6 | 1644 | 242,9 | 85 |
Руководитель | А.Д.Гуляев |
МФЦ в г. Цимлянске