Вернуться назад
Итоги работы МФЦ за сентябрь 2014 года
02 октября 2014
Информация о количестве оказанных услуг и заявителях, обратившихся в МАУ МФЦ Цимлянского района. | ||||||
Количество обратившихся заявителей. | Количество оказанных услуг. | |||||
За сентябрь 2014г | С начала года | За сентябрь 2014 | С начала года. | |||
1967 | 16068 | 2612 | 20459 | |||
Отчет по предоставленным государственным и муниципальным услугам за 2014 год. | ||||||
Наименование услуги | Количество дел поступивших в бэк-офис от специалистов | Количество сформированных запросов | % сформированных запросов от принятых дел | |||
За сентябрь 2014 года | С начала года | За сентябрь 2014 года | С начала года | За сентябрь 2014 года | С начала года | |
Детские пособия | 305 | 2463 | 240 | 1730 | 79 | 70 |
Социальная сфера (льготы, субсидия и т.д.) | 334 | 3210 | 106 | 916 | 32 | 29 |
Земельно-имущественная сфера | 38 | 276 | 131 | 906 | 345 | 328 |
Отдел образования (Детский сад) | 61 | 486 | 0 | 4 | 0 | 0,9 |
Росреестр | 35 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Услуги МФЦ (услуги на платной основе) | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кадастровая палата | 119 | 276 | 0 | 3 | 0 | 1,9 |
Фонд капитального ремонта | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экстерриториальность | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прием заявлений на УЭК ( универсальная электронная карта) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО ДЕЛ: | 910 | 7005 | 477 | 3559 | 52 | 51 |
Показатель качества предоставления государственных и муниципальных услуг за август 2014 год. | ||||||
Количество принятых специалистами дел . | Возврат дел на доработку. | % возврата на доработку от принятых дел. | Отказано в назначении дел. (кол-во) | Процент отказанных дел | Оценка качества оказания услуг заявителями. | |
% удовлетворенности. | Средний балл | |||||
910 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | 4,9 |
Информация об объемах финансирования в 2014 году. | ||||||
№ п/п | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Внебюджетные источники | |||
Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | ||||
План на год (тыс.руб) | Факт.освоение за 9 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 9 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 9 мес.(тыс.руб) | |
МАУ МФЦ Цимлянского района | 3647,8 | 2535,4 | 2055,6 | 1458,5 | 242,9 | 66,4 |
Руководитель | А.Д.Гуляев |
МФЦ в г. Цимлянске