Вернуться назад
Итоги работы МФЦ за август 2014 года
09 сентября 2014
Информация о количестве оказанных услуг и заявителях, обратившихся в МАУ МФЦ Цимлянского района. | ||||||
Количество обратившихся заявителей. | Количество оказанных услуг. | |||||
За август 2014г | С начала года | За август 2014г. | С начала года. | |||
1520 | 14101 | 2018 | 17847 | |||
Отчет по предоставленным государственным и муниципальным услугам за 2014 год. | ||||||
Наименование услуги | Количество дел поступивших в бэк-офис от специалистов | Количество сформированных запросов | % сформированных запросов от принятых дел | |||
За август 2014 года | С начала года | За август 2014 года | С начала года | За август 2014 года | С начала года | |
Детские пособия | 246 | 2158 | 209 | 1490 | 85 | 69 |
Социальная сфера (льготы, субсидия и т.д.) | 308 | 2876 | 94 | 810 | 31 | 28 |
Земельно-имущественная сфера | 30 | 238 | 81 | 775 | 270 | 325 |
Отдел образования (Детский сад) | 63 | 425 | 0 | 4 | 0 | 0,9 |
Росреестр | 26 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Услуги МФЦ (услуги на платной основе) | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кадастровая палата | 62 | 157 | 0 | 3 | 0 | 1,9 |
Фонд капитального ремонта | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экстерриториальность | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прием заявлений на УЭК ( универсальная электронная карта) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО ДЕЛ: | 746 | 6095 | 384 | 3082 | 51 | 51 |
Показатель качества предоставления государственных и муниципальных услуг за август 2014 год. | ||||||
Количество принятых специалистами дел . | Возврат дел на доработку. | % возврата на доработку от принятых дел. | Отказано в назначении дел. (кол-во) | Процент отказанных дел | Оценка качества оказания услуг заявителями. | |
% удовлетворенности. | Средний балл | |||||
746 | 12 | 1,6 | 4 | 0,5 | 98 | 4,9 |
Информация об объемах финансирования в 2014 году. | ||||||
№ п/п | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Внебюджетные источники | |||
Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | ||||
План на год (тыс.руб) | Факт.освоение за 8 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 8 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 8 мес.(тыс.руб) | |
МАУ МФЦ Цимлянского района | 3647,8 | 2235,2 | 2055,6 | 1105,9 | 242,9 | 55,2 |
Руководитель | А.Д.Гуляев |
МФЦ в г. Цимлянске