Вернуться назад
Итоги работы МФЦ за июль 2014 года
05 августа 2014
Информация о количестве оказанных услуг и заявителях, обратившихся в МАУ МФЦ Цимлянского района. | |||||||
Количество обратившихся заявителей. | Количество оказанных услуг. | ||||||
За июль 2014г | С начала года | За июль 2014г. | С начала года. | ||||
1963 | 12581 | 2583 | 15851 | ||||
Отчет по предоставленным государственным и муниципальным услугам за 2014 год. | |||||||
Наименование услуги | Количество дел поступивших в бэк-офис от специалистов | Количество сформированных запросов | % сформированных запросов от принятых дел | ||||
За июль 2014 года | С начала года | За июль 2014 года | С начала года | За июль 2014 года | С начала года | ||
Детские пособия | 347 | 1912 | 234 | 1281 | 67 | 67 | |
Социальная сфера (льготы, субсидия и т.д.) | 638 | 2568 | 82 | 716 | 13 | 28 | |
Земельно-имущественная сфера | 45 | 208 | 135 | 694 | 300 | 335 | |
Отдел образования (Детский сад) | 74 | 362 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
Росреестр | 52 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Услуги МФЦ (услуги на платной основе) | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кадастровая палата | 93 | 95 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Прием заявлений на УЭК ( универсальная электронная карта) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО ДЕЛ: | 1254 | 5349 | 454 | 2698 | 36 | 50 | |
Показатель качества предоставления государственных и муниципальных услуг за июль 2014 год. | |||||||
Количество принятых специалистами дел . | Возврат дел на доработку. | % возврата на доработку от принятых дел. | Отказано в назначении дел. (кол-во) | Процент отказанных дел | Оценка качества оказания услуг заявителями. | ||
% удовлетворенности. | Средний балл | ||||||
1253 | 5 | 0,4 | 13 | 1 | 98 | 4,9 | |
Информация об объемах финансирования в 2014 году. | |||||||
№ п/п | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Внебюджетные источники | ||||
Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | |||||
План на год (тыс.руб) | Факт.освоение за 7 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 7 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 7 мес.(тыс.руб) | ||
МАУ МФЦ Цимлянского района | 3647,8 | 1943,2 | 2055,6 | 1143,7 | 242,9 | 48,8 | |
Руководитель | А.Д.Гуляев |
МФЦ в г. Цимлянске