Вернуться назад
Итоги работы МФЦ за июнь 2014 года
07 июля 2014
Информация о количестве оказанных услуг и заявителях, обратившихся в МАУ МФЦ Цимлянского района. | |||||||
Количество обратившихся заявителей. | Количество оказанных услуг. | ||||||
За июнь 2014г | С начала года | За июнь 2014г. | С начала года. | ||||
1564 | 10618 | 2109 | 13268 | ||||
Отчет по предоставленным государственным и муниципальным услугам за 2014 год. | |||||||
Наименование услуги | Количество дел поступивших в бэк-офис от специалистов | Количество сформированных запросов | % сформированных запросов от принятых дел | ||||
За июнь 2014 года | С начала года | За июнь 2014 года | С начала года | За июнь 2014 года | С начала года | ||
Детские пособия | 299 | 1565 | 202 | 1047 | 67,5 | 66,9 | |
Социальная сфера (льготы, субсидия и т.д.) | 463 | 1930 | 94 | 634 | 20,3 | 32,8 | |
Земельно-имущественная сфера | 25 | 163 | 85 | 559 | 340 | 342,9 | |
Отдел образования (Детский сад) | 78 | 288 | 0 | 4 | 0 | 1,4 | |
Росреестр | 50 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Услуги МФЦ (услуги на платной основе) | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кадастровая палата | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО ДЕЛ: | 920 | 4095 | 381 | 2244 | 41,4 | 54,8 | |
Показатель качества предоставления государственных и муниципальных услуг за июнь 2014 год. | |||||||
Количество принятых специалистами дел . | Возврат дел на доработку. | % возврата на доработку от принятых дел. | Отказано в назначении дел. (кол-во) | Процент отказанных дел | Оценка качества оказания услуг заявителями. | ||
% удовлетворенности. | Средний балл | ||||||
920 | 24 | 2,6 | 1 | 0,11 | 97 | 4,8 | |
Информация об объемах финансирования в 2014 году. | |||||||
№ п/п | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Внебюджетные источники | ||||
Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | |||||
План на год (тыс.руб) | Факт.освоение за 6 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 6 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 6 мес.(тыс.руб) | ||
МАУ МФЦ Цимлянского района | 3647,8 | 1689,5 | 2055,6 | 977,5 | 242,9 | 41,6 | |
Руководитель | А.Д.Гуляев |
МФЦ в г. Цимлянске