Вернуться назад
Данные о деятельности МФЦ Цимлянского района
17 июня 2014
Информация о количестве оказанных услуг и заявителях, обратившихся в МАУ МФЦ Цимлянского района. | |||||||
Количество обратившихся заявителей. | Количество оказанных услуг. | ||||||
За май 2014г | С начала года | За май 2014г. | С начала года. | ||||
1564 | 9054 | 2085 | 11159 | ||||
Отчет по предоставленным государственным и муниципальным услугам за 2014 год. | |||||||
Наименование услуги | Количество дел поступивших в бэк-офис от специалистов | Количество сформированных запросов | % сформированных запросов от принятых дел | ||||
За май 2014 года | С начала года | За май 2014 года | С начала года | За май 2014 года | С начала года | ||
Детские пособия | 280 | 1266 | 172 | 845 | 61,4 | ||
Социальная сфера (льготы, субсидия и т.д.) | 344 | 1467 | 151 | 540 | 43,8 | 66,7 | |
Земельно-имущественная сфера | 13 | 138 | 132 | 474 | 1015 | 36,8 | |
Отдел образования (Детский сад) | 54 | 210 | 0 | 4 | 0 | 343,4 | |
Росреестр | 39 | 85 | 0 | 0 | 1,9 | ||
Услуги МФЦ (услуги на платной основе) | 9 | 9 | 0 | 0 | |||
ВСЕГО ДЕЛ: | 739 | 3175 | 455 | 1863 | 61,6 | 58,7 | |
Показатель качества предоставления государственных и муниципальных услуг за май 2014 год. | |||||||
Количество принятых специалистами дел . | Возврат дел на доработку. | % возврата на доработку от принятых дел. | Отказано в назначении дел. (кол-во) | Процент отказанных дел | Оценка качества оказания услуг заявителями. | ||
% удовлетворенности. | Средний балл | ||||||
739 | 43 | 6 | 2 | 0,27 | 98,4 | 4,8 | |
Информация об объемах финансирования в 2014 году. | |||||||
№ п/п | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Внебюджетные источники | ||||
Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | Объем финансирования текущего содержания МФЦ | |||||
План на год (тыс.руб) | Факт.освоение за 5 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 5 мес.(тыс.руб) | План на год (тыс.руб.) | Факт.освоение за 5 мес.(тыс.руб) | ||
МАУ МФЦ Цимлянского района | 3647,8 | 1422,7 | 2055,6 | 784,3 | 242,9 | 20,9 | |
МФЦ в г. Цимлянске